Läsårstider
Indelning av läsåret 2022/2023 Båstads kommuns grundskolor
Höstterminen 2022: 17/8-21/12 (84 skoldagar)
Dag | Datum | Karaktär | Antal |
Onsdag | 17/8 | Upprop och första läsdag | |
Fredag | 23/9 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Måndag | 31/10 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Tisdag – Fredag | 1/11-4/11 | Lovdag | 4 |
Onsdag | 30/11 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Onsdag | 21/12 | Sista läsdag och terminens sista dag |
Vårterminen 2023: 10/1-14/6 (94 skoldagar)
Dag | Datum | Karaktär | Antal |
Tisdag | 10/1 | Terminens första läsdag | |
Måndag – Fredag | 20/2 – 24/2 | Lovdag | 5 |
Tisdag | 7/3 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Måndag – Torsdag | 3/4 – 6/4 | Lovdag | 4 |
Onsdag | 17/5 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Fredag | 19/5 | Lovdag | 1 |
Måndag | 5/6 | Lovdag | 1 |
Onsdag | 14/6 | Sista läsdag och läsårets sista dag |
Kompetensutvecklingsdagar fritidshem/förskola med begränsade öppettider
Ht-22:
9-10/8 Fritidshem
15/8 Förskola
23/9 Förskola och fritidshem
30/11 Förskola
Vt-23:
9/1 Förskola och fritidshem
7/3 Förskola och fritidshem
15/6 Förskola och fritidshem
Indelning av läsåret 2023/2024 Båstads kommuns grundskolor
Höstterminen 2023: 16/8-20/12 (84 skoldagar)
Dag | Datum | Karaktär | Antal |
Onsdag | 16/8 | Upprop och första läsdag | |
Fredag | 22/9 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Måndag | 30/10 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Tisdag – Fredag | 31/10-3/11 | Höstlov | 4 |
Onsdag | 29/11 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Onsdag | 20/12 | Sista läsdag och terminens sista dag |
Vårterminen 2024: 10/1-13/6 (94 skoldagar)
Dag | Datum | Karaktär | Antal |
Onsdag | 10/1 | Terminens första läsdag | |
Måndag – Fredag | 19/2 – 23/2 | Sportlov | 5 |
Tisdag | 5/3 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Måndag – Torsdag | 25/3-28/3 | Påsklov | 4 |
Fredag | 10/5 | Lovdag | 1 |
Måndag | 13/5 | Kompetensutvecklingsdag | 1 |
Fredag | 7/6 | Lovdag | 1 |
Torsdag | 13/6 | Sista läsdag och läsårets sista dag |
Kompetensutvecklingsdagar fritidshem/förskola med begränsade öppettider
Ht-23:
8-9/8 Fritidshem
25-26/9 Förskola
25/9 Fritidshem
1/12 Förskola
Vt-24:
8/1 Förskola och fritidshem
5/3 Förskola och fritidshem
27/5 Förskola
14/6 Fritidshem