Befolkning och statistik
Den 31 december 2017 hade Båstads kommun 14 796 invånare. I kommunen föddes 108 (125) barn och totalt avled 161 (206) personer. Det flyttade hit 1130 (1 214) personer medan 906 (891) valde att flytta härifrån. Totalt är vi således 182 fler invånare jämfört med förra året.
År | Antal invånare | Förändring från föregående år |
---|---|---|
2002 | 14.009 | -2 |
2003 | 14.088 | +79 |
2004 | 14.022 | -66 |
2005 | 14.044 | +22 |
2006 | 14.170 | +126 |
2007 | 14.242 | +72 |
2008 | 14.203 | -39 |
2009 | 14.269 | +66 |
2010 | 14.278 | +9 |
2011 | 14.230 | -48 |
2012 | 14.263 | +33 |
2013 | 14.275 | +12 |
2014 | 14.419 | +144 |
2015 | 14.373 | – 46 |
2016 | 14614 | +241 |
2017 | 14796 | +182 |
Invånare per tätort år 2015, (skillnad sedan 2010):
- Båstad ca 5 146 (+33)
- Förslöv ca 2 386 (+164)
- Grevie ca 937 (+34)
- Västra Karup ca 552 (-37)
- Torekov ca 1 078 (-75)
- Östra Karup ca 789 (+34)
Källa: SCB